Diverse Erweiterungen des Modells für die Erfassung von Regionalplänen in Bayern
XPLAN-510
- 6.1
offen
- Basis
- Reg.plan
Einführung folgender Einträge in das Modell:
| RP_RaumkategorieTypen | besonders strukturschwache Gemeinden | Gemeinde mit besonderem Handlungsbedarf z.B. als 1701 | RmbH exisiteiert in Bayern in zwei Ausprägungen: Einzelgemeinde und als Kreisregion |
| RP_ZentralerOrtTypen | Regionalzentrum | Regionalzentrum z.B. als 9001 | Regionalzentrum ist eine Katergorie Zentraler Orte über Oberzentrum und unter Metropole |
| RP_WasserwirtschaftTypen | Niedrigwassermanagement | Niedrigwassermanagement | notwendig z.B. Vorbehaltsgebiete Niedrigwassermanagement |
| RP_KlimaschutzTypen | Klimaschutz | Klimaschutz | bisher keine allg. Kategorie verfügbar (üblicherweise sonst als 1000) - notwendig z.B. für Vorbehaltsgebiet Klimaschutz |
| RP_KlimaschutzTypen | Klimawandelanpassung / Anpassung an den Klimawandel | Klimawandelanpassung | notwendig z.B. für Vorbehaltsgebiet für die Anpassung an den Klimawandel |
| RP_GebietsTyp | Beschleunigungsgebiet | Beschleunigungsgebiet z.B. als 1900 | künftig notwendig für Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land |
| RP_GebietsTyp | Infrastrukturgebiet | Infrastrukturgebiet z.B. als 1901 | künftig notwendig für Darstellung der Infrastrukturgebiete für den beschleunigten Ausbau der Stromnetze |
| XP_Rechtscharakter | fachrechtlich hinreichend gesicherte Flächen | fachrechtlich hinreichend gesicherte Flächen | häufiger Rechtscharakter in bayerischen RP, notwendig insb. bei fachrechtlichen Schutzgebieten |
| RP_IndustrieGewerbeTypen | Großtankanlage | Großtankanlage z.B. als 8100 (8000 = Tank- und Rastanlage) | ggf. auch unter RP_EnergieversorgungTypen oder im Bereich Verkehr denkbar (z.B. RP_StrassenverkehrTypen); könnte es ggf. aber auch an Häfen geben (in Bayern nicht der Fall), sodass RP_WasserverkehrTypen möglich erscheint. |
| RP_BesondererSchienenverkehrTypen | mit Eignung für längerfristige Siedlungsentwicklung | für längerfristige Siedlungsentwicklung geeignet | notwendig für die Siedlungssteuerung an Haltepunkten des schienengebundenen Verkehrs z.B. Haltepunkt mit Eignung für eine längerfrsitige Siedlungsentwicklung |
| RP_BesondererSchienenverkehrTypen | mit Eignung für stärkere Siedlungsentwicklung | für stärkere Siedlungsentwicklung geeignet | notwendig für die Siedlungssteuerung an Haltepunkten des schienengebundenen Verkehrs z.B. Haltepunkt mit Eignung für eine stärkere Siedlungsentwicklung |
| RP_RadwegWanderwegTypen | Radverkehrsbrücke | Radverkehrsbrücke z.B. als 2002 | notwendig für Darstellung von (geplanten) Radverkehrsbrücken /Überführungen |
| RP_RadwegWanderwegTypen | Radverkehrstrasse /Sicherung von Trassen für den (überörtlichen) Radverkehr | Radverkehrstrasse /Sicherung von Trassen für den Radverkehr z.B. als 2003 | notwendig für Darstellung von Trassen für Fernradwege |
| RP_WohnenSiedlungTypen | Hauptorte | Hauptorte z.B. als 5001 | notwendig für die Lenkung der (wesentlichen) Siedlungsentwicklung auf Hauptorte und Ortsteile mit entsprechender Austattung an Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen |
| RP_WohnenSiedlungTypen | geeignete Ortsteile | geeignete Ortsteile z.B. als 5002 | notwendig für die Lenkung der (wesentlichen) Siedlungsentwicklung auf Hauptorte und Ortsteile mit entsprechender Austattung an Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen |
| Codeliste RP_SonstGrenzeTypen | Geltungsbereich Tekturkarte | Geltungsbereich Tekturkarte | |
| RP_ErholungTypen | 6000 Erholungslandschaft Alpen | umbenennen in "Alpenplan" | aktuelle Bezeichnung |
| RP_BesondereTourismusErholungTypen | Alpenplan Zone A | Zone A / Erschließungszone z.B. als 4000 | Notwendig für Zonierung des Alpenplans |
| RP_BesondereTourismusErholungTypen | Alpenplan Zone B | Zone B / Übergangszone z.B. als 4001 | Notwendig für Zonierung des Alpenplans |
| RP_BesondereTourismusErholungTypen | Alpenplan Zone C | Zone C / Ruhezone z.B. als 4002 | Notwendig für Zonierung des Alpenplans |
Bei der Erfassung der Regionalpläne in Bayern wurde festgestellt, dass einige Planinhalte mit dem aktuellen Modell nicht abgebildet werden können. Daher wurde eine Liste mit Vorschlägen zur Ergänzung des Modells zusammengestellt.