|  | 
         
            | 
                  
                      Übersicht der Charakteristika: 
 | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | uuid |  
                     | Definition:  | Eindeutiger Identifier des Objektes |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | CharacterString |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | title |  
                     | Definition:  | Textliche Bezeichnung des Objekts (Anmerkung: Ldproxy nutzt das Attribut für die Kodierung der Objektreferenzierung in HTML, GML und JSON) |  
                     | Multiplizität:  | 1 |  
                     | Typ:  | CharacterString |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | beschreibung |  
                     | Definition:  | Kommentierende Beschreibung von Planinhalten/-objekten |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | CharacterString |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | aufschrift |  
                     | Definition:  | Spezifischer Text zur Beschriftung von Planinhalten |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | CharacterString |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | netzbetreiber |  
                     | Definition:  | Angabe des Leitungsbetreibers |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | CharacterString |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | gehoertZuIP |  
                     | Definition:  | Referenz auf den Infrastrukturplan, zu dem das Objekt gehört |  
                     | Multiplizität:  | 1 |  
                     | Typ:  | IP_Plan (feature type) |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | position |  
                     | Definition:  | Raumbezug des Objektes |  
                     | Multiplizität:  | 1 |  
                     | Typ:  | GM_MultiSurface |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | art |  
                     | Definition:  | Art des Raumwiderstands |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | RVP_RaumwiderstandTyp (enumeration) |  
                     | Werte:  | Zeige Werteliste 
                           
                              
                                 | Wertname | Dokumentierung |  
                                 | 1000 | FaktischerAusschlussbereich Bereiche, die aufgrund bestehender Nutzungen eindeutig nicht für eine Leitungsführung geeignet sind |  
                                 | 2000 | PlanungsrechtlicherAusschlussbereich Bereiche, die nicht mit Zielen bzw. Vorranggebieten der Raumordnung vereinbar sind |  
                                 | 3000 | Restriktionsbereich Bereiche, die projekt- oder raumspezifisch nur bedingt für eine Leitungsführung geeignet sind |  
                                 | 4000 | Eignungsbereich Verbleibender Bereich innerhalb des Suchraums, der keiner der drei übrigen Raumwiderstandstypen zugeordnet ist |  |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | klasse |  
                     | Definition:  | Klasse des Raumwiderstands |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | RVP_RaumwiderstandKlasse (enumeration) |  
                     | Werte:  | Zeige Werteliste 
                           
                              
                                 | Wertname | Dokumentierung |  
                                 | 1000 | RaumwiderstandsklasseI Definition der Raumwiderstandsklasse erfolgt im Rahmen der jeweiligen Analyse |  
                                 | 2000 | RaumwiderstandsklasseII Definition der Raumwiderstandsklasse erfolgt im Rahmen der jeweiligen Analyse |  
                                 | 3000 | RaumwiderstandsklasseIII Definition der Raumwiderstandsklasse erfolgt im Rahmen der jeweiligen Analyse |  
                                 | 4000 | RaumwiderstandsklasseIV Definition der Raumwiderstandsklasse erfolgt im Rahmen der jeweiligen Analyse |  
                                 | 5000 | RaumwiderstandsklasseV Definition der Raumwiderstandsklasse erfolgt im Rahmen der jeweiligen Analyse |  
                                 | 9999 | nichtQualifizierbar nicht qualifizierbare Raumwiderstandsklasse |  |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | grossrauemigerSachverhalt |  
                     | Definition:  | Fläche ist großräumig = true (Hinweis: Filterattribut für Layerstyling) |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | Boolean |  | 
         
            | 
                   zurück nach oben 
                  
                     | Name:  | externeReferenz |  
                     | Definition:  | Referenz auf ein Dokument der Raumwiderstandsanalyse |  
                     | Multiplizität:  | 0..1 |  
                     | Typ:  | XP_NetzExterneReferenz (data type) |  |