Änderungsanträge zu der jeweils aktuellen Version können per E-Mail an XLeitstelle gesendet werden. Ein entsprechendes Formular kann hier heruntergeladen werden.
Hier die Liste der in der Version XBau 2.3 umgesetzten Änderungsanträge.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anträgen gibt die XLeitstelle auf Anfrage.
Schlüssel | Titel | Komponenten | Version |
XBAU-10 | 2019-01 Antragsverfahren nach dem WoEigG | Spezifikation | 2.3-E3 |
XBAU-11 | 2019-02 Teilung von Grundstücken | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-24 | 2019-20 Anfragen an die Bauaufsichtsbehörde | Redaktion, Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-39 | 2019-21 Vorlage Abnahmeschein | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-40 | 2019-22 Änderung Vorhabensbezeichnung | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-41 | 2019-23 Erweiterung der Nachrichtenköpfe | Infrastruktur & Technik | 2.3-E3 |
XBAU-44 | 2019-26 Baufreigabe | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-85 | 2020-26 Anlagen bei BAB2BH-Nachrichten | Codelisten | 2.3 final |
XBAU-91 | 2020-28 Digitaler Bauantrag Bayern; Beseitigungsanzeige | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-92 | 2020-30 Digitaler Bauantrag Bayern; Baubeginnsanzeige | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-93 | 2020-31 Digitaler Bauantrag Bayern; Nutzungsaufnahme | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-94 | 2020-32 Digitaler Bauantrag Bayern; Tragwerksplaner Kriterienkatalog | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-95 | 2020-33 Statistikmeldung Baubeginn | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-97 | 2020-29 Isolierte Befreiung und Abweichung | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-100 | 2020-35 Vereinfachung der Struktur Beteiligte | Codelisten, Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-110 | 2020-36 Beseitigungsanzeige Häufigkeit Grundstück | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-117 | 2021-02 RLP Rechtliche Besonderheiten Details | Redaktion, Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-118 | 2021-03 Fachplaner ergänzen | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-121 | 2021-06 Abweichung, Ausnahme, Befreiung im Vorbescheid | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-122 | 2021-07 Codeliste Art der Werbeanlage | Codelisten | 2.3-E2 |
XBAU-123 | 2021-08 Herstellungskosten pro Werbeanlage | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-124 | 2021-09 Ergänzung Codeliste Bauvorlagen | Codelisten | 2.3-E1 |
XBAU-125 | 2021-10 Änderung Codeliste Bauvorlagen | Codelisten | 2.3-E1 |
XBAU-128 | 2021-11 Auskunft Kammernverzeichnis Fachrichtung | Codelisten | 2.3 final |
XBAU-129 | 2021-12 Abfrage beim Verzeichnis der Kammern | Codelisten, Infrastruktur & Technik, Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-131 | Tragwerksplaner ergänzen | Spezifikation | 2.3-E1 |
XBAU-132 | Beseitigung von Anlagen - Standsicherheit | Codelisten | 2.3-E1 |
XBAU-134 | Checkbox – Bauvorlage wird nachgereicht | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-135 | Update Lateinischer Zeichensatz / DIN 91379 | XÖV-Methodik | 2.3-E3, K1.1-E3 |
XBAU-136 | Anlagen für Nachricht 0920 | Spezifikation | 2.3-E3 |
XBAU-147 | Gebührenbescheid mit Anlage | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-148 | Vorlagen Antragstellung für HH | Codelisten | 2.3-E2 |
XBAU-152 | Referenzielles Baugenehmigungsverfahren | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-153 | Isolierter Antrag auf Abweichung | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-156 | Anzeige Nutzungsaufnahme - Anzeigender in Beteiligte | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-157 | Anzeige Nutzungsaufnahme - Vertreter in Beteiligte | Spezifikation | 2.3-E2 |
XBAU-159 | Anzeige Nutzungsaufnahme - CL Vorlagen zur Bauzustandsanzeige | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-165 | Bauantrag - CL Verfahrensart | Codelisten | 2.3-E3 |
XBAU-167 | Bauantrag - Hochbaustatistik Wohnungsprofil | Codelisten | 2.3-E3 |
XBAU-168 | Digitaler Bauantrag Bayern; Anpassung Codelisten-Einträge | Codelisten | 2.3-E2 |
XBAU-172 | HE: Fehlende Felder | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-181 | Databund: Baulasterklärung | Raumbezug | 2.3-E3 |
XBAU-184 | Databund: Attribute Standard & Version | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-188 | STATISTIK: Änderungen bei Baufertigstellung | Spezifikation | 2.3-E3 |
XBAU-191 | NW: Codeliste Vorlagen zur Antragstellung | Codelisten | 2.3 final |
XBAU-194 | Bauvorlagen und Anlagen - Datentypen & Codelisten | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-195 | BW: Beteiligung Stellungnahme Rechtsbehelfsbelehrung | Spezifikation | 2.3-E3 |
XBAU-196 | NW: XBau durch Freitextfelder flexibler gestalten | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-210 | Codeliste Erleichterung Gegenstand | Codelisten | 2.3-E3 |
XBAU-215 | NW - Ergänzung CL Beleuchtung Werbeanlagen | Codelisten | 2.3 final |
XBAU-218 | BW: Erweiterung CL Bauvorlagen | Codelisten | 2.3 final |
XBAU-221 | BY: Platzierung des Elements Brennstofflager | Spezifikation | 2.3 final |
XBAU-222 | Bauvoranfrage Nachbarbeteiligung | Spezifikation | 2.3 final |
Hier die Liste der in der Version 1.1 des XBau Kernmoduls umgesetzten Änderungsanträge.
Schlüssel | Titel | Komponenten | Version |
XBAU-42 | 2019-24 Analoges Dokument und E-Akte | Infrastruktur & Technik, Spezifikation | K1.1 final |
XBAU-43 | 2019-25 Fachliche Kommunikation im Verfahren | Kernmodul, Spezifikation | K1.1-E2 |
XBAU-135 | Update Lateinischer Zeichensatz / DIN 91379 | XÖV-Methodik | 2.3-E3, K1.1-E3 |
XBAU-137 | Primärdokumente anhängen | Kernmodul | K1.1-E2 |
XBAU-138 | Transportprofil konsistent definieren | Kernmodul | K1.1-E3 |
XBAU-143 | Neuer Geometrietyp: CurveType | Kernmodul | K1.1-E1 |
XBAU-144 | Umbenennung Datentyp GeoreferenzierteLage | Kernmodul | K1.1-E1 |
XBAU-145 | Geometrietyp: PointType | Kernmodul | K1.1-E1 |
XBAU-149 | Ableitung Nachricht 1100 | Kernmodul | K1.1-E1 |
XBAU-171 | Anlage als sonstiges Schriftgut | Kernmodul | K1.1 final |
XBAU-173 | HE: Erweiterung gesetzlicher Vertreter | Kernmodul | K1.1 final |
XBAU-179 | Databund: Unsupported Message | Kernmodul | K1.1-E3 |
XBAU-180 | Databund: Antragsteller bei Nachricht 200 | Kernmodul | K1.1 final |