Paket: FP_Landwirtschaft_Wald_und_Gruen
Teil von: Flaechennutzungsplan
|
Definition:Darstellung von Grünflächen (§5, Abs. 2, Nr. 5 BauGB) und von Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§5, Abs. 2, Nr. 9 BauGB). |
Relevante Klassen:
| Name | Typ | Definition |
|---|---|---|
| FP_Gruen | Feature Type | Darstellung einer Grünfläche nach § 5, Abs. 2, Nr. 5 BauGB, |
| FP_KomplexeZweckbestGruen | Data Type | Spezifikation der Zweckbestimmung einer Grünfläche |
| FP_KomplexeZweckbestLandwirtschaft | Data Type | Spezifikation der Zweckbestimmung einer Fläche für die Landwirtschaft. |
| FP_KomplexeZweckbestWald | Data Type | Spezifikation der Zweckbestimmung einer Waldfläche. |
| FP_Landwirtschaft | Feature Type | Darstellung einer Landwirtschaftsfläche nach §5, Abs. 2, Nr. 9a. |
| FP_WaldFlaeche | Feature Type | Darstellung von Waldflächen nach §5, Abs. 2, Nr. 9b, |
