Paket: WP_Reporting
Teil von: XWärmeplan
|
Definition:Das Paket enthält Fachobjekte ohne eigenen Raumbezug, die dem räumlichen Geltungsbereich des Wärmeplans zugeordnet sind. Die Objekte dienen einer tabellarischen Erfassung von aggregierten Daten sowie von Maßnahmen. Die Maßnahmen können auch von Fachobjekten referenziert werden. |
Relevante Klassen:
| Name | Typ | Definition |
|---|---|---|
| WP_AbwasserNetz | Data Type | Informationen zum Abwassernetz entsprechend WPG Anlage 2 I.2.8.b) |
| WP_BestandsanalyseAggregiert | Feature Type | Zusammenfassende aggregierte Daten für das Planungsgebiet, die die Grundlage für eine textliche und grafische Darstellungen der Bestandsanalyse bilden, entsprechend WPG Anlage 2 I |
| WP_EnergieTraegerVerbrauch | Data Type | Datentyp für die Erfassung von Endenergieverbräuchen nach Energieträgern. Werden aggregierte Daten für das Plangebiet eingetragen, ist die Angabe von Endenergieverbräuchen nach Energieträgern je Sektor möglich. |
| WP_GasNetz | Data Type | Informationen zum Ganetz entsprechend WPG Anlage 2 I.2.8.b). Die Anzahl der Anschlüsse wird in WP_GebäudeNetzanschluss eingetragen |
| WP_GebaeudeNetzanschluss | Data Type | Angaben zu Gebäuden Netzanschlüssen |
| WP_Massnahme | Feature Type | Maßnahmen der Umsetzungsstrategie entsprechend WPG Anlage 2 VI |
| WP_PotenzialanalyseAggregiert | Feature Type | Zusammenfassende aggregierte Daten der Potenzialanalyse für das Planungsgebiet entsprechend WPG Anlage 2 II |
| WP_SektorVerbrauch | Data Type | Datentyp zur Erfassung von sektorspezifischen Endenergieverbräuchen |
| WP_VersorgungsgebieteAggregiert | Data Type | Datentyp für die Erfassung der Wärmeversorgungsgebiete für das Zieljahr |
| WP_WaermeNetz | Data Type | Informationen zum Wärmenetz (entsprechend WPG Anlage 2 I.2.8.a). Die Anzahl der Anschlüsse wird in WP_GebäudeNetzanschluss eingetragen. |
| WP_WaermeerzeugerEnergietraeger | Data Type | Datentyp der dezentralen Wärmeerzeuger ( einschließlich Hausübergabestationen) und der eingesetzten Energieträger |
| WP_ZielszenarioIndikatoren | Feature Type | Indikatoren des Zielszenario entsprechend WPG Anlage 2 III. Die Indikatoren sind für das beplante Gebiet als Ganzes und jeweils für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 anzugeben. |
