Paket: PFS_Basisobjekte
Teil von: Planfeststellung
|
Definition:Basisklassen des Fachschemas Planfeststellung |
Relevante Objektarten:
| Name | Typ | Definition |
|---|---|---|
| PFS_Leitung | Feature Type | Basisklasse für PFS-Leitungsobjekte mit Liniengeometrie |
| PFS_Multi_Flaechenobjekt | Feature Type | Basisklasse für PFS-Objekte mit Flächengeometrie |
| PFS_Multi_Punktobjekt | Feature Type | Basisklasse für PFS-Objekte mit Multi-Punktgeometrie |
| PFS_Multi_Verkehrsweg | Feature Type | Basisklasse für PFS-Verkehrswegeobjekte mit Liniengeometrie |
| PFS_Objekt | Feature Type | Basisklasse für alle raumbezogenen Objekte des Fachschemas Planfeststellung |
| PFS_Plan | Feature Type | Klasse zur Modellierung eines Planfeststellungsverfahrens |
| PFS_Trasse | Feature Type | Basisklasse für PFS-Trassenobjekte mit Liniengeometrie |
| PFS_ArbeitsstreifenData | Data Type | Temporäre Einschränkungen und Eingriffe entlang der Trasse |
| PFS_SchutzstreifenData | Data Type | Dauerhafte Einschränkungen und Eingriffe entlang der Trasse |
| PFS_VersionRVP | Data Type | Referenz auf die zugehörige Raumverträglichkeitsprüfung |
