Package: BST_Basisobjekte
Parent: Bestandsnetze
|
Definition:Basisklassen des Fachschemas Bestandsnetze |
Relevant types:
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| BST_Linienobjekt | Feature Type | Oberklasse der Objekte eines Bestandsplans mit Liniengeometrie |
| BST_Multi_Flaechenobjekt | Feature Type | Oberklasse der Objekte eines Bestandsplans mit Multi-Punktgeometrie |
| BST_Multi_Linienobjekt | Feature Type | Oberklasse der Objekte eines Bestandsplans mit Multi-Liniengeometrie |
| BST_Multi_Punktobjekt | Feature Type | Oberklasse der Objekte eines Bestandsplans mit Multi-Punktgeometrie |
| BST_NetzPlan | Feature Type | Klasse zur Modellierung von Bestandsplänen |
| BST_Objekt | Feature Type | Abstrakte Oberklasse für alle Klassen des Fachschemas Bestandsnetze |
