Package: PSF_Objekte
Parent: Planfeststellung
|
Definition:Modellierung zentraler Inhalte der Pläne für das Planfeststellungsverfahren |
Relevant types:
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| PFS_AlternativeTrasseAbschnitt | Feature Type | Trassenabschnitt/-segment eines alternativen Verlaufs nach § 19 NABEG. Vorzugsvariante ist entsprechend dargestellt durch PFS_HochspannungsleitungAbschnitt bzw. PFS_GasversorgungsleitungAbschnitt |
| PFS_Armaturengruppe | Feature Type | Bauteil zum Verändern und Steuern von Stoffströmen, das insbesondere in Rohrleitungen für Gase und Flüssigkeiten verwendet wird |
| PFS_Baugrube | Feature Type | Baugrube zur Erstellung von geschlossenen Querungen von Straßen, Gräben u.a. |
| PFS_BaustelleFlaeche | Feature Type | Geplante temporäre Flächennutzungen während der Bauphase |
| PFS_Energiekopplungsanlage | Feature Type | Anlagen zur Umwandlung von Strom in andere Energieträger wie Wärme, Kälte, Produkt, Kraft- oder Rohstoff und insbesondere Elektrolyseanlagen ("Power-to-X"-Anlagen) |
| PFS_GasversorgungsleitungAbschnitt | Feature Type | Abschnitt einer Gasversorgungsleitung (Pipeline) |
| PFS_Gleis | Feature Type | Fahrbahn von schienengebundenen Fahrzeugen. Schienen, Schwellen, Befestigungsmittel und Schotterbett bilden den Gleiskörper und sind dem Begriff Oberbau zugeordnet. Dämme, An- und Einschnitte sowie Brücken gehören zum Unterbau. |
| PFS_Grossspeicheranlage | Feature Type | Energiespeicher mit einer Nennleistung ab 50 Megawatt, soweit sie nicht § 126 des Bundesberggesetzes unterfallen |
| PFS_HochspannungsleitungAbschnitt | Feature Type | Hochspannungsleitungen sind Stromleitungen zur Übertragung von elektrischer Energie über große Distanzen |
| PFS_Hochspannungsmast | Feature Type | Freileitungsmast eines Hochspannungsnetzes |
| PFS_Kanal | Feature Type | Wasserstraße mit künstlich hergestelltem Gewässerbett |
| PFS_Mittelspannungsleitung | Feature Type | Freileitung/Erdkabel mit einer Nennspannung von unter 110 kV oder Bahnstromfernleitung, die gemäß § 43, Abs. 2, Satz 5 ENWG in ein Planfeststellungsverfahren integriert werden können |
| PFS_StationFlaeche | Feature Type | Spezifizierung einer Station als Flächenobjekt (alternativ zu PFS_StationPunkt) |
| PFS_StationPunkt | Feature Type | Knoten eines Gas- und Stromnetzes |
| PFS_Strasse | Feature Type | Klassifizierte Straßen (Autobahn, Bundesstraßen, Landstraßen, Kreisstraßen) |


