Package: PFS_Basisobjekte
Parent: Planfeststellung
|
Definition:Basisklassen des Fachschemas "Planfeststellung" |
Relevant types:
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| PFS_Flaechenobjekt | Feature Type | Basisklasse für PFS-Objekte mit Flächengeometrie |
| PFS_Leitung | Feature Type | Basisklasse für PFS-Leitungsobjekte mit Liniengeometrie |
| PFS_Multi_Punktobjekt | Feature Type | Basisklasse für PFS-Objekte mit Punktgeometrie |
| PFS_Multi_Verkehrsweg | Feature Type | Basisklasse für PFS-Verkehrswegebjekte mit Liniengeometrie |
| PFS_Objekt | Feature Type | Basisklasse für alle raumbezogenen Objekte des Fachschemas "Planfeststellungsverfahren" |
| PFS_Plan | Feature Type | Klasse zur Modellierung eines Planfeststellungsverfahrens |
| PFS_Punktobjekt | Feature Type | Basisklasse für PFS-Objekte mit Punktgeometrie |
| PFS_Trasse | Feature Type | Basisklasse für PFS-Trassenobjekte mit Liniengeometrie |
| PFS_Auslegung | Data Type | Angaben zur Auslegung des Antrages in den betroffenen Gemeinden. |
